काठमाडौं – बुधबार अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ । आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.८० रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.४० रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.६० रुपैयाँ र बिक्री दर १३३.२० रुपैयाँ कायम थियो ।
१ युरोको खरिद दर आज १४५.२० रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १४५.८६ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ युरोको खरिद दर १४४.६९ रुपैयाँ र बिक्री दर १४५.३४ रुपैयाँ थियो । १ पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६८.६९ रुपैयाँ र बिक्री दर १६९.४५ रुपैयाँ रहेको छ । हिजो १ पाउण्डको खरिद दर १६७.७७ रुपैयाँ र बिक्री दर १६८.५२ रुपैयाँ थियो ।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.८० | १३२.६० | १३३.४० | १३३.२० |
| युरोपियन युरो | १ | १४५.२० | १४४.६९ | १४५.८६ | १४५.३४ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६८.६९ | १६७.७७ | १६९.४५ | १६८.५२ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १५३.३५ | १५२.६९ | १५४.०४ | १५३.३८ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८९.३९ | ८९.१० | ८९.८० | ८९.५० |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९९.१९ | ९९.१७ | ९९.६४ | ९९.६२ |
| सिंगापुर डलर | १ | ९९.६८ | ९९.५८ | १००.१३ | १००.०३ |
| जापानी येन | १० | ९.१८ | ९.२९ | ९.२२ | ९.३४ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.६१ | १८.५८ | १८.६९ | १८.६७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४० | ३५.३५ | ३५.५६ | ३५.५१ |
| कतारी रियाल | १ | ३६.४२ | ३६.३७ | ३६.५९ | ३६.५४ |
| थाइ भाट | १ | ३.८० | ३.७९ | ३.८१ | ३.८० |
| यूएई दिराम | १ | ३६.१६ | ३६.१० | ३६.३२ | ३६.२७ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | २८.३७ | २८.२५ | २८.५० | २८.३८ |
| कोरियन ओन | १०० | १०.१५ | १०.२० | १०.२० | १०.२४ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १३.०० | १२.९६ | १३.०६ | १३.०१ |
| डेनिश क्रोनर | १ | १९.४७ | १९.४१ | १९.५६ | १९.५० |
| हङकङ डलर | १ | १७.०३ | १७.०० | १७.१० | १७.०८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४३१.३१ | ४३१.०१ | ४३३.२६ | ४३२.९६ |
| बहराइन दिनार | १ | ३५२.२५ | ३५१.७३ | ३५३.८५ | ३५३.३२ |








